Благодаря электромеханической системе регулирования стабилизатор обеспечивает плавное выравнивание напряжения без скачков и искажений синусоиды, что критично для чувствительной техники и оборудования с высокой нагрузкой.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 10 кВА |
| Тип стабилизатора | Электромеханический (сервоприводный) |
| Входное напряжение | 150–250 В (220В ±30%) |
| Выходное напряжение | 220 В ±3% |
| Частота | 50 Гц |
| Проводная система | 1 фаза, 2 провода + GND |
| Эффективность | >98% (при полной нагрузке) |
| Волновая деформация | Ноль (чистая синусоида) |
| Уровень шума | <55 dB |
| Сопротивление изоляции | ≥2 MΩ |
| Класс изоляции трансформатора | Класс F |
| Изолированная прочность | 2500 В / 1 мин без пробоя |
| Способ регулирования | Однофазное независимое (электро-механический) |
| Степень защиты | IP21 |
| Электробезопасность | Эквивалент CE |
| Время работы | ≥80 000 часов |
| Рабочая температура | от –10°C до +45°C |
| Относительная влажность | <80% при +25°C |
| Высота эксплуатации | <1000 м |
| Размеры (Д×Ш×В) | 54 × 35 × 30 см |
| Вес | 29 кг |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Упаковка | Экспортная деревянная упаковка |

Защита от повышенного напряжения
Защита от пониженного напряжения
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки
Система задержки включения
Ручной байпас (обход стабилизации)
Цифровой ЖК-дисплей параметров сети
PowerPik 10 кВА ориентирован на стабильную работу оборудования средней и высокой мощности. Встроенный сервопривод автоматически регулирует напряжение в реальном времени, обеспечивая плавную корректировку без резких скачков, что значительно снижает риск выхода техники из строя.
ЖК-дисплей отображает входное и выходное напряжение, ток нагрузки и текущий рабочий статус, позволяя полностью контролировать состояние электросети.

Частные дома и коттеджи
Газовые котлы и системы отопления
Компрессоры и насосы
Медицинское оборудование
Серверные и IT-системы
Офисы, магазины и склады
Производственные участки с оборудованием 220В

Высокая мощность 10 кВА — подходит для мощной техники и оборудования
Точная стабилизация ±3% — безопасная работа электроники
Чистое выходное напряжение — отсутствие искажений синусоиды
Надёжная многоуровневая защита — защита от скачков и перегрузок
Долговечность работы — ресурс более 80 000 часов
Байпас режим — возможность обхода стабилизации при обслуживании
Тихая работа — комфортная эксплуатация в помещении

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Power |
| Страна производитель | Китай |
| Тип стабилизатора | Электромеханический |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 150 В |
| Максимальное входное напряжение | 250 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 8 кВт |
| Полная мощность | 10 кВА |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 45 град. |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 54 мм |
| Высота | 35 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Вес | 29 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 21 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Минимальная температура хранения | -10 град. |
| Максимальная температура хранения | 45 град. |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 3 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Тип монтажа | Напольный |