
прилагаем список поступивших стабилизаторов:
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPR-500ВА-1P-R35 | 0,5 | 220 | 22x15x7 | 2,3 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPR-1000ВА-1P-R35 | 1 | 220 | 22x15x7 | 3,4 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPR-2000ВА-1P-R35 | 3 | 220 | 54x35x30 | 5,5 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPR-5000ВА-1P-R35 | 5 | 220 | 33x25x14 | 11,8 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPR-8000ВА-1P-R35 | 8 | 220 | 36x28x16 | 14,6 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPR-10000ВА-1P-R35 | 10 | 220 | 36x28x16 | 18,1 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-5H-1P-R30 | 5 | 220 | 53x29x25 | 22 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-7,5H-1P-R30 | 7,5 | 220 | 54x35x30 | 28 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-10H-1P-R30 | 10 | 220 | 54x35x30 | 29 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-15H-1P-R30 | 15 | 220 | 40x44x75 | 52 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-20H-1P-R30 | 20 | 220 | 40x44x86 | 58 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-30H-1P-R30 | 30 | 220 | 44x48x88 | 72 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-40H-1P-R30 | 40 | 220 | 61x51x125 | 127 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-9H-3P-R30 | 9 | 380 | 38x39x83 | 41 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-15H-3P-R30 | 15 | 380 | 49x44x94 | 75 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-20H-3P-R30 | 20 | 380 | 52x48x98 | 94 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-30H-3P-R30 | 30 | 380 | 52x48x98 | 99 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-40H-3P-R30 | 40 | 380 | 58x48x103 | 124 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-50H-3P-R30 | 50 | 380 | 61x51x138 | 153 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-60H-3P-R30 | 60 | 380 | 61x51x138 | 168 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-75H-3P-R30 | 75 | 380 | 68x58x157 | 200 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPC-100H-3P-R30 | 100 | 380 | 68x58x157 | 220 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPS-100H-3P-R20 PROM | 100 | 380 | 45*100*177 | 340 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPS-120H-3P-R20 PROM | 120 | 380 | 114*99*160 | 509 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPS-150H-3P-R20 PROM | 150 | 380 | 114*99*160 | 586 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPS-180H-3P-R20 PROM | 180 | 380 | 114*99*160 | 657 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPS-200H-3P-R20 PROM | 200 | 380 | 114*99*160 | 666 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPS-250H-3P-R20 PROM | 250 | 380 | 127*108*180 | 800 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPS-300H-3P-R20 PROM | 300 | 380 | 127*108*180 | 900 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPS-400H-3P-R20 PROM | 400 | 380 | 127*128*195 | 1150 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ CТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ PPS-500H-3P-R20 PROM | 500 | 380 | 130*130*210 | 1300 |

